7 bezoekers hebben een review geplaatst en 5 personen hebben een stem uitgebracht voor Dierenpension Kesteren.
8.5 | |
Algemene Indruk: | 8.0 |
Klantvriendelijkheid: | 8.2 |
Diervriendelijkheid: | 9.9 |
Indruk binnenverblijf: | 8.5 |
Indruk buitenverblijf: | 8.5 |
Hygiëne: | 8.5 |
Ligging: | 8.3 |
Prijs/Kwaliteit: | 8.0 |
8.8 | |
Algemene Indruk: | 8.9 |
Klantvriendelijkheid: | 8.9 |
Diervriendelijkheid: | 8.9 |
Indruk binnenverblijf: | 8.9 |
Hygiëne: | 8.9 |
Ligging: | 8.9 |
Prijs/Kwaliteit: | 8.5 |
9.0 | |
Algemene Indruk: | 8.7 |
Klantvriendelijkheid: | 8.7 |
Diervriendelijkheid: | 8.9 |
Indruk binnenverblijf: | 8.8 |
Indruk buitenverblijf: | 9.0 |
Hygiëne: | 9.6 |
Ligging: | 9.6 |
Prijs/Kwaliteit: | 8.6 |
9.7 | |
Algemene Indruk: | 9.6 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 9.2 |
Indruk buitenverblijf: | 9.2 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.7 |
9.5 | |
Algemene Indruk: | 9.2 |
Klantvriendelijkheid: | 9.7 |
Diervriendelijkheid: | 9.8 |
Indruk binnenverblijf: | 9.5 |
Indruk buitenverblijf: | 9.4 |
Hygiëne: | 9.4 |
Ligging: | 9.6 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.5 |
9.8 | |
Algemene Indruk: | 9.9 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 9.9 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 9.9 |
Hygiëne: | 9.9 |
Ligging: | 9.2 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.7 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?