5 bezoekers hebben een review geplaatst en 19 personen hebben een stem uitgebracht voor Dierencentrum Sevenum.
9.1 | |
Algemene Indruk: | 9.8 |
Klantvriendelijkheid: | 9.9 |
Diervriendelijkheid: | 9.8 |
Indruk binnenverblijf: | 7.8 |
Indruk buitenverblijf: | 8.8 |
Hygiëne: | 9.0 |
Ligging: | 9.8 |
Prijs/Kwaliteit: | 8.0 |
9.0 | |
Algemene Indruk: | 9.3 |
Klantvriendelijkheid: | 9.2 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 8.4 |
Indruk buitenverblijf: | 8.6 |
Hygiëne: | 8.5 |
Ligging: | 9.6 |
Prijs/Kwaliteit: | 8.5 |
9.3 | |
Algemene Indruk: | 9.5 |
Klantvriendelijkheid: | 9.5 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 8.7 |
Indruk buitenverblijf: | 8.5 |
Hygiëne: | 8.7 |
Ligging: | 9.7 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
9.9 | |
Algemene Indruk: | 9.9 |
Klantvriendelijkheid: | 9.9 |
Diervriendelijkheid: | 9.9 |
Indruk binnenverblijf: | 9.9 |
Indruk buitenverblijf: | 9.9 |
Hygiëne: | 9.9 |
Ligging: | 9.9 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
1.2 | |
Algemene Indruk: | 1.1 |
Klantvriendelijkheid: | 1.1 |
Diervriendelijkheid: | 1.0 |
Indruk binnenverblijf: | 1.0 |
Indruk buitenverblijf: | 1.0 |
Hygiëne: | 1.1 |
Ligging: | 2.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 1.0 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?