3 bezoekers hebben een review geplaatst en 6 personen hebben een stem uitgebracht voor Dierencreche At Home.
9.5 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 9.0 |
Indruk buitenverblijf: | 9.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 9.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.0 |
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?