223 bezoekers hebben een review geplaatst voor Kattenhotel Dotje.
Alle kamers verwarmd! de meeste met vloerverwarming, allen met buitenverblijf.
3 kamers speciaal ingericht voor poezen met dieet en/of medicatie, para-veterinair.
aanwezig.
1 kamer, de geranium is speciaal voor onze oudere gasten.
6 V.i.C kamers ( very important cats ) die buiten het hoogseizoen kunnen worden ingezet voor individueel verblijf ( meerprijs )
ziekenboeg en quarantaineverblijf aanwezig.
Trimsalon aanwezig. ( kattentrimsalondotje.nl )
eigenaresse en medewerkster hebben opleiding kattengedragstherapeute.
9.3 | |
Algemene Indruk: | 8.6 |
Klantvriendelijkheid: | 8.8 |
Diervriendelijkheid: | 9.8 |
Indruk binnenverblijf: | 8.7 |
Hygiëne: | 9.8 |
Ligging: | 9.9 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.3 |
9.6 | |
Algemene Indruk: | 9.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 9.9 |
Ligging: | 9.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.2 |
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
9.6 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 9.9 |
Diervriendelijkheid: | 9.7 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 9.9 |
Hygiëne: | 9.9 |
Ligging: | 7.9 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.7 |
9.8 | |
Algemene Indruk: | 9.7 |
Klantvriendelijkheid: | 9.9 |
Diervriendelijkheid: | 9.8 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 9.7 |
Hygiëne: | 9.9 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.7 |
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?