11 bezoekers hebben een review geplaatst en 5 personen hebben een stem uitgebracht voor Dierenpension Benitons.
9.9 | |
Algemene Indruk: | 9.9 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 9.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.9 |
9.7 | |
Algemene Indruk: | 9.8 |
Klantvriendelijkheid: | 9.7 |
Diervriendelijkheid: | 9.8 |
Indruk binnenverblijf: | 9.8 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 9.7 |
Ligging: | 9.6 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.4 |
9.3 | |
Algemene Indruk: | 9.7 |
Klantvriendelijkheid: | 9.7 |
Diervriendelijkheid: | 9.7 |
Indruk binnenverblijf: | 9.7 |
Indruk buitenverblijf: | 9.3 |
Hygiëne: | 9.5 |
Ligging: | 7.3 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.7 |
9.5 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 9.9 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 9.9 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 6.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.9 |
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
10.0 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 10.0 |
Indruk buitenverblijf: | 9.9 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 10.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?