67 bezoekers hebben een review geplaatst en 65 personen hebben een stem uitgebracht voor Dierenpension Maaszicht.
9.6 | |
Algemene Indruk: | 9.1 |
Klantvriendelijkheid: | 9.8 |
Diervriendelijkheid: | 9.9 |
Indruk binnenverblijf: | 9.6 |
Indruk buitenverblijf: | 9.7 |
Hygiëne: | 9.6 |
Ligging: | 9.7 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.7 |
9.7 | |
Algemene Indruk: | 9.8 |
Klantvriendelijkheid: | 8.9 |
Diervriendelijkheid: | 9.8 |
Indruk binnenverblijf: | 9.9 |
Indruk buitenverblijf: | 9.8 |
Hygiëne: | 9.8 |
Ligging: | 9.9 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.6 |
7.2 | |
Algemene Indruk: | 8.5 |
Klantvriendelijkheid: | 8.0 |
Diervriendelijkheid: | 8.0 |
Indruk binnenverblijf: | 6.0 |
Indruk buitenverblijf: | 6.0 |
Hygiëne: | 6.0 |
Ligging: | 8.0 |
Prijs/Kwaliteit: | 7.0 |
9.8 | |
Algemene Indruk: | 10.0 |
Klantvriendelijkheid: | 10.0 |
Diervriendelijkheid: | 10.0 |
Indruk binnenverblijf: | 9.1 |
Indruk buitenverblijf: | 10.0 |
Hygiëne: | 10.0 |
Ligging: | 9.1 |
Prijs/Kwaliteit: | 10.0 |
9.1 | |
Algemene Indruk: | 8.8 |
Klantvriendelijkheid: | 8.5 |
Diervriendelijkheid: | 9.7 |
Indruk binnenverblijf: | 7.6 |
Indruk buitenverblijf: | 9.8 |
Hygiëne: | 8.6 |
Ligging: | 9.8 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.9 |
9.0 | |
Algemene Indruk: | 9.2 |
Klantvriendelijkheid: | 9.1 |
Diervriendelijkheid: | 8.8 |
Indruk binnenverblijf: | 9.1 |
Indruk buitenverblijf: | 8.7 |
Hygiëne: | 9.3 |
Ligging: | 8.6 |
Prijs/Kwaliteit: | 9.2 |
Zijn de gegevens van dit pension niet correct? Of heb je aanvullingen?